Ingeniería Mecatrónica
Plan de estudios 2023
Tipo de carrera |
Carácter |
Modalidad |
Duración |
---|---|---|---|
Universitaria de grado | Permanente | Presencial | 5 años |
Primer Año
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. |
MODULO 1 |
HORAS/ SEM |
HORAS TOTALES |
Cod. |
MODULO 2 |
HORAS/ SEM |
HORAS TOTALES |
1 | Matemática Básica | 5 | 75 | 8 | Física I | 6 | 90 |
2 | Introducción al Cálculo | 4 | 60 | 9 | Cálculo I | 4 | 60 |
3 | Sistemas de Representación I | 4 | 60 | 10 | Sistemas de Representación II | 4 | 60 |
4 | Introducción a Física | 4 | 60 | 11 | Química | 5 | 75 |
5 | Fundamentos de Informática | 4 | 60 | 12 | Computación I | 4 | 60 |
6 | Desarrollo de la Competencia Comunicativa | 2 | 30 | 7 | Introducción a la Ingeniería | 2 | 30 |
7 | Introducción a la Ingeniería |
2 |
30 |
||||
TOTALES | 25 | 375 | TOTALES | 25 | 375 |
Segundo Año |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. |
MODULO 3 |
HORAS/ SEM |
HORAS TOTALES |
Cod. |
MODULO 4 |
HORAS/ SEM. |
HORAS TOTALES |
13 | Física II | 7 | 105 | 18 | Física III | 4 | 60 |
14 | Álgebra Lineal y Geometría Analítica | 6 | 90 | 19 | Cálculo II | 8 | 120 |
15 | Termodinámica y Máquinas Térmicas | 5 | 75 | 20 | Electrotecnia | 6 | 90 |
16 | Computación II | 5 | 75 | 21 | Ciencias de los Materiales | 5 | 75 |
17 | Inglés I | 2 | 30 | 17 | Inglés I | 2 | 30 |
TOTALES | 25 | 375 | TOTALES | 25 | 375 |
Tercer Año |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. |
MODULO 5 |
HORAS/ SEM |
HORAS TOTALES |
Cod. |
MODULO 6 |
HORAS/ SEM. |
HORAS TOTALES |
22 | Ecuaciones Diferenciales y Cálculo Numérico | 3 | 45 | 22 | Ecuaciones Diferenciales y Cálculo Numérico | 3 | 45 |
23 | Electrónica Básica | 6 | 90 | 28 | Electrónica Digital | 4 | 60 |
24 | Estática y Resistencia de Materiales | 5 | 75 | 29 | Sistemas Mecatrónicos I | 3 | 45 |
25 | Sistemas y Señales | 4 | 60 | 30 | Máquinas Eléctricas Industriales | 5 | 75 |
26 | Laboratorio de Mediciones Mecánicas, Eléctricas y Electrónicas | 5 | 75 | 31 | Instalaciones Eléctricas Industriales | 6 | 90 |
27 | Inglés II | 2 | 30 | 27 | Inglés II | 2 | 30 |
EO 1 | Espacio Optativo | 30 | |||||
TOTALES | 25 | 375 | TOTALES | 25 | 375 |
Cuarto Año |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. |
MODULO 7 |
HORAS/ SEM |
HORAS TOTALES |
Cod. |
MODULO 8 |
HORAS/ SEM. |
HORAS TOTALES |
32 | Estadística | 5 | 75 | 37 | Automatización Industrial | 6 | 90 |
33 | Mecánica Racional | 4 | 60 | 38 | Mecanismos y Elementos de Máquinas | 6 | 90 |
34 | Microcontroladores | 5 | 75 | 39 | Sistemas Embebidos | 5 | 75 |
35 | Tecnología Industrial | 5 | 75 | 40 | Robótica I | 4 | 60 |
36 | Sistemas de Control | 6 | 90 | 41 | Gestión Ambiental | 4 | 60 |
TOTALES | 25 | 375 | TOTALES | 25 | 375 |
Quinto Año |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. |
MODULO 9 |
HORAS/ SEM |
HORAS TOTALES |
Cod. |
MODULO 10 |
HORAS/ SEM. |
HORAS TOTALES |
42 | Electrónica de Potencia | 4 | 60 | 47 | Robótica II | 5 | 75 |
43 | Inteligencia Artificial | 5 | 75 | 48 | Sistemas Operativos y Redes de Comunicación | 5 | 75 |
44 | Sistemas Mecatrónicos II | 4 | 60 | 49 | Organización y Gestión Industrial | 5 | 75 |
45 | Sistemas de Actuación Neumática e Hidraúlica | 4 | 60 | 50 | Higiene y Seguridad Industrial | 4 | 60 |
46 | Proyecto de Ingeniería Mecatrónica | 4 | 60 | 46 | Proyecto de Ingeniería Mecatrónica | 4 | 60 |
EO 2 | Espacio Optativo | 60 | EO 3 | Espacio Optativo | 30 | ||
TOTALES | 25 | 375 | TOTALES | 25 | 375 |
SUBTOTAL DE HORAS | 3750 |
PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA | 200 |
CARGA HORARIA TOTAL | 3950 |
Normativa complementaria |
---|
Resolución C.D. N° 782/23: Aprueba los criterios de implementación del Plan de Transición entre los Planes de Estudios 2015 y 2023 de la carrera Ingeniería Mecatrónica. |
Resolución C.D. N° 580/23 y Anexo: Aprueba los "Lineamientos curriculares complementarios para la aplicación de la Resolución Ministerial N° 1626/21 en el Plan de Estudios 2023 de la Ingeniería Mecatrónica". |
Resolución C.D. N° 459/20 y Anexo: Aprueba el Reglamento de la Práctica Profesional Supervisada para las carreras de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. |