Esta carrera NO inicia en 2025
Fundamentos
El Profesorado Universitario en Matemática surge como una nueva oferta educativa de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos con el objetivo de formar docentes de grado con una sólida preparación académica, no solo en su especificidad, sino también la importante formación pedagógica, cultural, artística y social necesaria para lograr profesores de grado con saberes disciplinares y herramientas conceptuales y metodológicas para alcanzar un óptimo desempeño profesional. Además, y a pesar de los grandes esfuerzos que se realizan en la actualidad, existe una insuficiente articulación entre los distintos niveles del sistema educativo que es considerada como una de las principales causas de la gran deserción y repetición de primeros cursos de las carreras de grado. Por tal motivo, este proyecto también incluye como objetivo fortalecer esta articulación, haciendo que el alumno desde los inicios de la carrera se apropie de la realidad educativa, a fin de mejorar la calidad de enseñanza y el proceso de enseñanza-aprendizaje, logrando así incrementar las tasas de acceso, permanencia y egreso de los estudios universitarios. El presente Plan de Estudios cumple con todos los estándares, propuestos para la acreditación de dicho profesorado, basado en los siguientes principios generales:Formación sólida y de calidad tanto en el campo de la matemática, como en el campo pedagógico.
Integración teoría-práctica desde una posición de reflexión sistemática, crítica y situada.
Situacionalidad regional latinoamericana vinculada con el contexto mundial.
Posicionamiento reflexivo y crítico respecto de los procesos involucrados en las propias prácticas, las razones y sentidos que los orientan y los efectos que los mismos producen.
Conocimiento situado e histórico.
Centralidad de la enseñanza como tarea nuclear de la docencia.
Afirmación y explicitación de sus fundamentos éticos, políticos y sociales; su interés por la justicia y la construcción de ciudadanía; su papel emancipador; el fortalecimiento de un compromiso responsable con la consolidación de valores solidarios y democráticos.
Focalización en el desempeño específico en diversos contextos de intervención que abarcan comunidades, instituciones y aulas.
De acuerdo a la Resolución RESOL-2017-799-APN-ME del Ministerio de Educación y Deportes, el título otorgado cuenta con validez nacional.
Estructura del Plan de Estudios
Grado Académico: | Carrera de Grado |
---|---|
Modalidad: | Presencial |
Duración: | 8 Módulos (4 años) |
Título: | Profesor Universitario de Matemática |
Perfil del egresado
El Profesor Universitario en Matemática adquirirá formación en las áreas básicas que constituyen la matemática y suficientes recursos técnicos y metodológicos que lo habiliten para desempeñar eficazmente la profesión de docente en la enseñanza de la matemática secundaria y superior. Por ello, será un profesional con:Competencias relacionadas a los contenidos científicos-tecnológicos, conceptos, procedimientos, métodos y valores que fundamentan al área curricular de la matemática, las ciencias naturales y tecnología, y sus aplicaciones especificas, así como la de sus contenidos auxiliares que permiten su formalización.
Competencias intelectuales en lo referente a contenidos, procedimientos, métodos, valores y actitudes disciplinares, sociales, comunicativas y prácticas que permitan abordar la problemática pedagógica e integrarse al sistema de educación permanente.
Conocimiento de las característica cognitivas, afectivas, culturales y sociales del, educando adolescente y adulto.
Habilidad para ejercer funciones de conducción y predisposición para el trabajo interdisciplinario.
Utilizar el lenguaje, la simbología y las metodologías propias de las distintas áreas de la matemática.
Elaborar, implementar y coordinar proyectos de investigación educativa en el área de la matemática.
Actividades Profesionales Reservadas al Título
Enseñar matemática en los niveles de educación secundaria y superior en contextos diversos.
Planificar, supervisar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje en el área de la matemática para los niveles de educación secundario y superior en contextos diversos.
Asesorar en lo referente a la metodología de la enseñanza de la Matemática Diseñar, dirigir, integrar y evaluar diseños curriculares y proyectos de investigación e innovación educativas, relacionados con la Matemática.
Diseñar, construir, producir, evaluar, ensayar, modificar y optimizar materiales, equipos, instrumentos, sistemas y componentes destinados a la enseñanza de la Matemática.
Elaborar e implementar acciones destinadas al logro de la alfabetización científica en el campo de la Matemática.
Planificar, conducir, supervisar y evaluar proyectos, programas, cursos, talleres y otras actividades de capacitación, actualización y perfeccionamiento orientadas a la formación docente continua en la Matemática.
Objetivos
Objetivos Generales
Formar profesionales calificados, para el ejercicio de la docencia a través de cada una de las disciplinas de la Matemática.
Atender la demanda local y regional de formación de profesionales calificados de la docencia en la disciplina Matemática, que requiere el Sistema Educativo Argentino en los niveles señalados precedentemente.
Ofrecer una formación científico y tecnológica y una perspectiva ética, que les permita a los graduados comprender, participar y acompañar los cambios y las innovaciones que la sociedad reclama, para mejorar la calidad de vida a través de su inserción como profesionales de la educación, en los niveles del Sistema Educativo Argentino.
Objetivos específicos
Que los graduados:Posean formación disciplinar específica a través de conocimientos de lógica matemática, lenguajes formalizados, estructuras algebraicas y topológicas, geometría, análisis vectorial, teoría de la medida, ecuaciones diferenciales e integrales, con encuadre teórico, práctico y epistemológicos.
Vinculen los conocimientos precedentes, con los requerimientos que marca la Pedagogía para la transmisión de los conocimientos, en el contexto de una formación general.
Identifiquen las distintas teorías del aprendizaje y las relacione en su formación pedagógica.
Conozcan la problemática del Sistema Educativo Argentino y en particular las de los niveles de formación en los que desempeñará la función docente.
Identifiquen el Método de la Matemática en la formulación de Teorías, en la divulgación, en la transmisión y en la transferencia de los conocimientos de las disciplinas de la Ciencia.
Utilicen diversos métodos para la realización de análisis críticos de argumentaciones, para la realización de demostraciones y deducciones y para la validación de resultados.
Diseñen, dirijan, integren y evalúen diseños curriculares y proyectos de investigación e innovación educativas relacionadas con el área Matemática.
Diseñen, produzcan y evalúen materiales destinados a la enseñanza de la disciplina.
Utilicen diversos métodos para la realización de análisis críticos e investigaciones, de los diferentes factores que intervienen en los procesos de diseño y desarrollo de las prácticas docentes, en la disciplina en los niveles secundarios y superior.
Relacionen la Matemática con otras áreas de conocimiento y desarrollen actividades educativas con docentes de otras disciplinas en el marco de proyectos escolares.
Reconozcan los usos de los lenguajes formalizados, sus componentes y su metodología.Facultad de Ciencias de la Alimentación – UNER - Plan de estudio 2016.
Identifiquen las propiedades que permanecen invariantes a través de homeomorfismos entre estructuras topológicas.
Adquieran los fundamentos que dan cuerpo a las teorías matemáticas en sus distintas ramas.
Adquieran conocimientos de la teoría de modelos, desarrollen experiencia de aplicaciones, identificando las demandas que se hagan para la solución de problemas, desde las ciencias naturales, las ciencias sociales y las ciencias informáticas.
Desarrollen metodologías que utilicen modelos de operación para la optimización de procesos dinámicos.
Aporten asistencia teórica y práctica para el diseño y utilización de modelos en las ciencias citadas precedentemente.
Alcancen una adecuada visión global de la modelización matemática que permita el aprovechamiento máximo de los desarrollos teóricos y prácticos del ámbito de la Matemática.
Utilicen en el planteo de problemas de la física, informática y disciplinas relacionadas con las herramientas que proporcionan la Teoría de Modelos, en sus diferentes representaciones.
Comprendan los fundamentos teóricos de la probabilidad y su representación mediante modelos estadísticos, para el diseño de muestras y experimentos y la elaboración de criterios de confiabilidad, utilizables en la metodología científica.
Utilicen los conceptos metodológicos de la Estadística para la solución de problemas en proyectos interdisciplinarios.
Comprendan el desarrollo de la ciencia Matemática como un proceso histórico social, que desde una perspectiva científica y tecnológica, efectúa aportes para la solución de problemas.
Organización del plan de estudios
El régimen de cursado es cuatrimestral para todas las asignaturas excepto las Prácticas Docente que son anuales. Está formado por ocho módulos, de los cuales seis son de 375 horas y dos de 370 horas de cursado con asignaturas que guardan un sistema de correlatividad que se detalla más adelante. El Plan de Estudios se ha dividido en cuatro campos de formación: Formación Disciplinar Específica (FDE), Formación General (FG), Formación Pedagógica (FP) y Formación en la Práctica Profesional Docente (FPPD).
Código | Asignatura |
---|---|
PM101 | Algebra I |
PM102 | Cálculo I |
PM103 | Oralidad, Lectura, Escritura y TiC |
PM104 | Matemática Discreta |
PM105 | Práctica Docente I |
PM106 | Algebra II |
PM107 | Geometría I |
PM108 | Historia Social y Política Argentina y Latinoamericana |
PM109 | Didáctica General |
PM110 | Filosofía |
PM211 | Cálculo II |
PM212 | Geometría II |
PM213 | Pedagogía |
PM214 | Institución y Sistema Educativo |
PM215 | Práctica Docente II |
PM216 | Física |
PM217 | Estadística I |
PM218 | Psicología Educacional |
PM219 | Historia de la Educación Argentina |
PM320 | Cálculo III |
PM321 | Inglés I |
PM322 | Estadística II |
PM323 | Didáctica de la Matemática I |
PM324 | Práctica docente III |
PM325 | Cálculo Numérico |
PM326 | Sociología de la Educación |
PM327 | Ecuaciones Diferenciales |
PM328 | Didáctica de la Matemática II |
PM429 | Modelos Matemáticos |
PM430 | Geometría III |
PM431 | Taller de Resolución de Problemas I |
PM432 | Inglés II |
PM433 | Práctica Docente IV |
PM434 | Fundamentos de la Matemática |
PM435 | Historia de la Matemática |
PM436 | Elementos de Topología |
PM437 | Derechos Humanos Ética y Ciudadanía |
Ordenamiento por áreas
Campo disciplinar | Área | Asignatura | Carga Horaria (hs) | |
---|---|---|---|---|
Formación Disciplinar Específica | Algebra | Algebra I | 105 | 195 |
Algebra II | 90 | |||
Análisis | Cálculo I | 105 | 330 | |
Cálculo II | 120 | |||
Cálculo III | 105 | |||
Geometría | Geometría I | 105 | 285 | |
Geometría II | 90 | |||
Geometría III | 90 | |||
Estadística | Estadística I | 105 | 195 | |
Estadística II | 90 | |||
Modelos Matemáticos y Cálculo Numérico | Cálculo Numérico | 105 | 195 | |
Modelos Matemáticos | 90 | |||
Ecuaciones diferenciales | Ecuaciones diferenciales | 90 | 90 | |
Topología | Elementos de Topología | 75 | 75 | |
Educación Matemática | Didáctica de la Matemática I | 75 | 150 | |
Didáctica de la Matemática II | 75 | |||
Historia de la Matemática | Historia de la Matemática | 75 | 75 | |
Taller de Resolución de Problemas | Taller de Resolución de Problemas | 30 | 30 | |
Fundamentos de la Matemática | Fundamentos de la Matemática | 90 | 90 | |
Matemática Discreta | Matemática Discreta | 75 | 75 | |
Física | Física | 90 | 90 | |
Formación General | Oralidad, Lectura, Escritura y TIC | 60 | 375 | |
Historia Social y Política Argentina y Latinoamericana | 60 | |||
Filosofía | 45 | |||
Historia de la Educación Argentina | 60 | |||
Inglés I | 60 | |||
Inglés II | 60 | |||
Derechos Humanos, Ética y Ciudadanía | 30 | |||
Formación Pedagógica | Didáctica General | 45 | 330 | |
Pedagogía | 75 | |||
Institución y Sistema Educativo | 60 | |||
Psicología Educacional | 90 | |||
Sociología de la Educación | 60 | |||
Formación Práctica Profesional Docente | Práctica Docente I | 60 | 410 | |
Práctica Docente II | 60 | |||
Práctica Docente III | 90 | |||
Práctica Docente IV | 200 | |||
Carga Horaria Total (hs) | 2990 |
Comparación contra los estándares para la acreditación
Formación | Carga Horaria Mínima (hs) | Carga Horaria del Plan (hs) |
---|---|---|
Disciplinar Específica | 1800 | 1875 |
General | 180 | 375 |
Pedagógica | 320 | 330 |
Práctica Profesional Docente | 400 | 410 |
Código | Asignatura |
---|---|
PM101 | Algebra I |
PM102 | Cálculo I |
PM103 | Oralidad, Lectura, Escritura y TiC |
PM104 | Matemática Discreta |
PM105 | Práctica Docente I |
PM106 | Algebra II |
PM107 | Geometría I |
PM108 | Historia Social y Política Argentina y Latinoamericana |
PM109 | Didáctica General |
PM110 | Filosofía |
PM211 | Cálculo II |
PM212 | Geometría II |
PM213 | Pedagogía |
PM214 | Institución y Sistema Educativo |
PM215 | Práctica Docente II |
PM216 | Física |
PM217 | Estadística I |
PM218 | Psicología Educacional |
PM219 | Historia de la Educación Argentina |
PM320 | Cálculo III |
PM321 | Inglés I |
PM322 | Estadística II |
PM323 | Didáctica de la Matemática I |
PM324 | Práctica docente III |
PM325 | Cálculo Numérico |
PM326 | Sociología de la Educación |
PM327 | Ecuaciones Diferenciales |
PM328 | Didáctica de la Matemática II |
PM429 | Modelos Matemáticos |
PM430 | Geometría III |
PM431 | Taller de Resolución de Problemas I |
PM432 | Inglés II |
PM433 | Práctica Docente IV |
PM434 | Fundamentos de la Matemática |
PM435 | Historia de la Matemática |
PM436 | Elementos de Topología |
PM437 | Derechos Humanos Ética y Ciudadanía |
Ordenamiento por áreas
Campo disciplinar | Área | Asignatura | Carga Horaria (hs) | |
---|---|---|---|---|
Formación Disciplinar Específica | Algebra | Algebra I | 105 | 195 |
Algebra II | 90 | |||
Análisis | Cálculo I | 105 | 330 | |
Cálculo II | 120 | |||
Cálculo III | 105 | |||
Geometría | Geometría I | 105 | 285 | |
Geometría II | 90 | |||
Geometría III | 90 | |||
Estadística | Estadística I | 105 | 195 | |
Estadística II | 90 | |||
Modelos Matemáticos y Cálculo Numérico | Cálculo Numérico | 105 | 195 | |
Modelos Matemáticos | 90 | |||
Ecuaciones diferenciales | Ecuaciones diferenciales | 90 | 90 | |
Topología | Elementos de Topología | 75 | 75 | |
Educación Matemática | Didáctica de la Matemática I | 75 | 150 | |
Didáctica de la Matemática II | 75 | |||
Historia de la Matemática | Historia de la Matemática | 75 | 75 | |
Taller de Resolución de Problemas | Taller de Resolución de Problemas | 30 | 30 | |
Fundamentos de la Matemática | Fundamentos de la Matemática | 90 | 90 | |
Matemática Discreta | Matemática Discreta | 75 | 75 | |
Física | Física | 90 | 90 | |
Formación General | Oralidad, Lectura, Escritura y TIC | 60 | 375 | |
Historia Social y Política Argentina y Latinoamericana | 60 | |||
Filosofía | 45 | |||
Historia de la Educación Argentina | 60 | |||
Inglés I | 60 | |||
Inglés II | 60 | |||
Derechos Humanos, Ética y Ciudadanía | 30 | |||
Formación Pedagógica | Didáctica General | 45 | 330 | |
Pedagogía | 75 | |||
Institución y Sistema Educativo | 60 | |||
Psicología Educacional | 90 | |||
Sociología de la Educación | 60 | |||
Formación Práctica Profesional Docente | Práctica Docente I | 60 | 410 | |
Práctica Docente II | 60 | |||
Práctica Docente III | 90 | |||
Práctica Docente IV | 200 | |||
Carga Horaria Total (hs) | 2990 |
Comparación contra los estándares para la acreditación
Formación | Carga Horaria Mínima (hs) | Carga Horaria del Plan (hs) |
---|---|---|
Disciplinar Específica | 1800 | 1875 |
General | 180 | 375 |
Pedagógica | 320 | 330 |
Práctica Profesional Docente | 400 | 410 |
Requisitos para acceder al título
Se prevé un plan de estudio conformado por 37 asignaturas distribuidas en un régimen cuatrimestral. Para acceder al título los alumnos deben aprobar la totalidad de las asignaturas del plan de estudio, pudiendo hacerlo bajo el régimen de promoción directa. La distribución de las asignaturas con su correspondiente carga horaria figura en la siguiente tabla.
Distribución Semanal
Primer Año | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo | Cod. | Campo | Asignatura | Carga Horaria | ||
Semanal | Total | |||||
I | PM101 | FE | Algebra I | 7 | 105 | 375 |
PM102 | FE | Cálculo I | 7 | 105 | ||
PM103 | FG | Oralidad, Lectura, Escritura y TiC | 4 | 60 | ||
PM104 | FE | Matemática Discreta | 5 | 75 | ||
PM105 | FPPD | Práctica Docente I (Régimen Anual) | 2 | 30 | ||
Módulo | Asignatura | Carga Horaria | ||||
Semanal | Total | |||||
II | PM106 | FE | Algebra II | 6 | 90 | 375 |
PM107 | FE | Geometría I | 7 | 105 | ||
PM108 | FG | Historia Social y Política Argentina y Latinoamericana | 4 | 60 | ||
PM109 | FP | Didáctica General | 3 | 45 | ||
PM110 | FG | Filosofía | 3 | 45 | ||
PM105 | FPPD | Práctica Docente I (Régimen Anual) | 2 | 30 | ||
Segundo Año | ||||||
Módulo | Cod. | Campo | Asignatura | Carga Horaria | ||
Semanal | Total | |||||
III | PM211 | FE | Cálculo II | 8 | 120 | 375 |
PM212 | FE | Geometría II | 6 | 90 | ||
PM213 | FP | Pedagogía | 5 | 75 | ||
PM214 | FP | Institución y Sistema Educativo | 4 | 60 | ||
PM215 | FPPD | Práctica Docente II (Régimen Anual) | 2 | 30 | ||
Módulo | Cod. | Campo | Asignatura | Carga Horaria | ||
Semanal | Total | |||||
IV | PM216 | FE | Física | 6 | 90 | 375 |
PM217 | FE | Estadística I | 7 | 105 | ||
PM218 | FP | Psicología Educacional | 6 | 90 | ||
PM219 | FG | Historia de la Educación Argentina | 4 | 60 | ||
PM215 | FPPD | Práctica Docente II (Régimen Anual) | 2 | 30 | ||
Tercer Año | ||||||
Módulo | Cod. | Campo | Asignatura | Carga Horaria | ||
Semanal | Total | |||||
V | PM320 | FE | Cálculo III | 7 | 105 | 375 |
PM321 | FG | Inglés I | 4 | 60 | ||
PM322 | FE | Estadística II | 6 | 90 | ||
PM323 | FE | Didáctica de la Matemática I | 5 | 75 | ||
PM324 | FPPD | Práctica docente III (Régimen Anual) | 3 | 45 | ||
Módulo | Cod. | Campo | Asignatura | Carga Horaria | ||
Semanal | Total | |||||
VI | PM325 | FE | Cálculo Numérico | 7 | 105 | 375 |
PM326 | FP | Sociología de la Educación | 4 | 60 | ||
PM327 | FE | Ecuaciones Diferenciales | 6 | 90 | ||
PM328 | FE | Didáctica de la Matemática II | 5 | 75 | ||
PM324 | FPPD | Práctica docente III (Régimen Anual) | 3 | 45 | ||
Cuarto Año | ||||||
Módulo | Cod. | Campo | Asignatura | Carga Horaria | ||
Semanal | Total | |||||
VII | PM429 | FE | Modelos Matemáticos | 6 | 90 | 370 |
PM430 | FE | Geometría III | 6 | 90 | ||
PM431 | FE | Taller de Resolución de Problemas | 2 | 30 | ||
PM432 | FG | Inglés II | 4 | 60 | ||
PM433 | FPPD | Práctica docente IV (Régimen Anual) | 100 | |||
Módulo | Cod. | Campo | Asignatura | Carga Horaria | ||
Semanal | Total | |||||
VIII | PM434 | FE | Fundamentos de la Matemática | 6 | 90 | 370 |
PM435 | FE | Historia de la Matemática | 5 | 75 | ||
PM436 | FE | Elementos de Topología | 5 | 75 | ||
PM437 | FG | Derechos Humanos Ética y Ciudadanía | 2 | 30 | ||
PM433 | FPPD | Práctica docente IV (Régimen Anual) | 100 | |||
Carga horaria total (hs reloj) | 2990 |
Régimen de promoción
Cada cátedra deberá implementar y poner a consideración del Consejo Directivo, sistemas de evaluación alternativos al examen final a efectos de lograr la aprobación de las asignaturas por promoción. Esto no implica en ningún caso la eliminación de las instancias de exámenes finales.
Contacto
Facultad de Ciencias de la Alimentación Universidad Nacional de Entre Ríos Av. Mñor Tavella 1450, Concordia (CP 3200), Entre Rios, Argentina (+54) 0345 423-1439
¿Tenés alguna duda? ¡Contactanos!